একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 5304 1068975 2023-2024
সর্ব মোট হোল্ডিং 5304
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 513 1171 1103 2274
2 02 420 948 907 1855
3 03 490 1174 1103 2277
4 04 831 1876 1764 3640
5 05 562 1178 1145 2323
6 06 487 1101 1018 2119
7 07 730 1583 1505 3088
8 08 588 1182 1153 2335
9 09 700 1562 1496 3058
সর্ব মোট জনসংখ্যা 22969
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 চিংড়ি ব্যবসা 29 63 60 123
2 ডাক্তার 18 36 39 75
3 ড্রাইভার 45 97 107 204
4 দর্জি 7 17 18 35
5 দিনমুজুর 2791 5932 5747 11679
6 নারীপ্রধান পরিবার 1 1 2 3
7 পল্লী চিকিৎসক 4 10 11 21
8 প্রবাসী 86 174 183 357
9 ফার্মেসী 2 4 5 9
10 ব্যবসা 585 1413 1291 2704
11 ব্রাহ্মন 1 3 4 7
12 বে-সরকারী চাকুরী 108 229 233 462
13 ভিক্ষুক 3 1 3 4
14 ভ্যান/রিক্সা চালক 46 104 101 205
15 মটর সাইকেল চালক 15 31 32 63
16 মিস্ত্রী 15 42 37 79
17 মৎস্যচাষী 12 26 25 51
18 মেকানিক 4 8 7 15
19 শিক্ষক 43 86 105 191
20 শ্রমিক 11 26 28 54
21 সরকারী চাকুরী 47 108 89 197
22 সাংবাদিক 2 6 8 14
23 জেলে 132 317 274 591
24 গ্রাম্য ডাক্তার 16 43 40 83
25 গৃহিনী 141 227 277 504
26 ইমাম 14 39 33 72
27 কাচা মালের ব্যবসা 2 4 5 9
28 কামার 1 1 1 2
29 কুলি 3 6 5 11
30 ক্ষুদ্র ব্যবসা 2 3 3 6
31 কৃষি 1105 2651 2359 5010
32 অবসরপ্রাপ্ত 18 50 45 95
33 উকিল 1 2 1 3
34 ছাত্র/ছাত্রী 10 14 14 28
35 ছুতার 1 1 2 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 22969
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 দরিদ্র 3148 6840 6499 13339
2 নিন্মবিত্ত 363 866 809 1675
3 নিন্মমধ্যবিত্ত 111 277 259 536
4 মধ্যবিত্ত 1119 2708 2490 5198
5 হতদরিদ্র 417 711 789 1500
6 উচ্চবিত্ত 163 373 348 721
সর্ব মোট জনসংখ্যা 22969
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 হিন্দু 1335 2894 2720 5614
2 ইসলাম 3986 8881 8474 17355
সর্ব মোট জনসংখ্যা 22969
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
আলহাজ্ব শেখ আল মামুন
বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মোঃ আবু হেনা
তথ্যসেবা কেন্দ্রের বর্তমান পরিচালক
মোছাঃ জেসমিন নাহার